G84
| G-Befehl | Notwendig / Obligat | Alternative Angaben | Zusatzangaben |
|---|---|---|---|
| G84 Bohrzyklus |
ZA | ZI | D, V, VB, DR, DM, R, DA, U, O, FR, F, E, S, M |
Legende
| D - D Zustelltiefe beim Bohren | D Zustelltiefe beim Bohren |
|
| DA - Anbohrtiefe | Anbohrtiefe |
|
| DM - Mindestzustellung | Mindestzustellung |
|
| DR - Reduzierwert | Reduzierwert |
|
| E - Anbohrschub | Anbohrschub |
|
| F - Vorschub | Vorschub |
|
| FR - Eilganzreduzierung. Angabe in % | Eilganzreduzierung. Angabe in % |
|
| M - Zusatzfunktiuon | Zusatzfunktion |
|
| O - Verweildauereinheit | Verweildauereinheit O1 Verweildauer in Sekunden O2 Verweilduer in Umdrehungen |
|
| R - Rückzugsabstand beim Bohren | Rückzugsabstand beim Bohren |
|
| S - Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit | Drehzahl Schnittgeschwindigkeit Bei G96 - Die Schnittgeschwindigkeit bleibt konstant. Die Drehzahl verändert sich abhängig vom Durchmesser. Bei G97 - Die Drehzahl ist konstant. |
|
| U - Verweildauer beim Bohren | Verweildauer beim Bohren |
|
| V - Sicherheitsabstand | Sicherheitsabstand |
|
| VB - Sicherheitsabstand Boden | Sicherheitsabstand Boden |
|
| ZA - Bohrtiefe | Bohrtiefe |
|
| ZA / ZI - Bohrungstiefe | Die Tiefe der Bohrung |
Neuen Kommentar hinzufügen