G89
Axialer Konturstechzyklus
CNC Steuerung
Bearbeitungstechnologie
| G-Befehl | Notwendig / Obligat | Alternative Angaben | Zusatzangaben |
|---|---|---|---|
| G89 Axialer Konturstechzyklus |
D | AK, AZ, H, DB, O, Q, V, F, E, S, M |
Legende
| AK - Aufmaß Parallel | Aufmaß Parallel |
|
| AZ - Aufmaß in Z | Aufmaß in Z |
|
| D - Zustellung pro Schnitt | Zustellung pro Schnitt |
|
| DB - Zustellung in % | Zustellung in % |
|
| E - Feinvorschub | Feinvorschub |
|
| F - Vorschub | Vorschub |
|
| H - Bearbeitungsart (Konturstechzyklus,axial) | H1 Stechen H2 Stechdrehen H3 Schlichten H4 Erst Stechen, anschließend Schlichten H5 Erst Stechdrehen, anschließend Schlichten |
|
| M - Zusatzfunktiuon | Zusatzfunktion |
|
| O - Bearbeitungsauswahl Konturstechzyklen | Bearbeitungsauswahl Konturstechzyklus |
|
| Q - Leerschnittoption | Leerschnittoption |
|
| S - Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit | Drehzahl Schnittgeschwindigkeit Bei G96 - Die Schnittgeschwindigkeit bleibt konstant. Die Drehzahl verändert sich abhängig vom Durchmesser. Bei G97 - Die Drehzahl ist konstant. |
|
| V - Sicherheitsabstand | Sicherheitsabstand |
Neuen Kommentar hinzufügen