G82
Tiefbohrzyklus mit Spanbruch
| G-Befehl | Notwendig / Obligat | Alternative Angaben | Zusatzangaben |
|---|---|---|---|
| G82 Tiefbohrzyklus mit Spanbruch |
ZA, DA, V | ZI | W, VB, DR, DM, U, O, DA, F, S, M |
Legende
| D - Maximale Zustelltiefe | ||
| DA - Anbohrtiefe | Mit der Angabe DA und E im Zyklus G82 und G83 kann mit einem geringerem Vorschub angebohrt werden. Diese Maßnahme dient unter anderem zur sicheren Zentrierung. |
|
| DM - Mindestzustellung | Mindestzustellung beim Bohren. Wichtig, damit die Zustelltiefe nicht gegen 0 geht, wenn DR mit jedem Rückzug, die Zustellung reduziert. |
|
| DR - Reduzierwert | Reduzierwert der Zustelltiefe mit jedem Rückzug. |
|
| E - Anbohrvorschub | Mit der Angabe DA und E im Zyklus G82 und G83 kann mit einem geringerem Vorschub angebohrt werden. Diese Maßnahme dient unter anderem zur sicheren Zentrierung. |
|
| F - Vorschub | ||
| M - Zusatzfunktion | ||
| O - Verweildauereinheit | O1 - Verweildauer in Sekunden O2 - Verweildauer in Umdrehungen |
|
| S - Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit | ||
| U - Verweilzeit | Verweilzeit im Bohrgrund (Spanbruch) |
|
| V - Sicherheitsabstand | ||
| VB - Rückzugsabstand zum Bohrgrund | Gibt den Rückzugsabstand zum Bohrgrund an |
|
| W - Rückzugsebene | Die Rückzugsebene ist absolut zum Werkstück-Koordinatensystem. Wird W nicht programmiert, bestimmt V die Rückzugsebene. |
|
| ZA / ZI - Bohrtiefe | Absolute oder inkrementelle Bohrtiefe |
Neuen Kommentar hinzufügen